Bienvenue
Appelez-nous au
02.40.26.35.77
06.75.27.64.05
Franck Lesage
Une réponse sous 24h
CALICARPA courtier en crédit immobilier - correspondant agréé CREDICIMMO
Taux variable CAPE +1
(plafonnés à +1%)
Taux fixe
| Durée ans Taux | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Très bon | 2.90% | 3.25% | 3.40% | 3.75% |
| Moyen | 3.20% | 3.45% | 3.70% | 3.95% |
| Maxi | 3.35% | 3.65% | 3.95% | 4.20% |
| Durée ans Taux | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Très bon | 2.75% | 2.95% | 3.25% | 3.70% |
| Moyen | 2.90% | 3.10% | 3.40% | 3.85% |
| Maxi | 3.00% | 3.35% | 3.65% | 4.20% |
Nos banques partenaires
Suivez-nous
sur Facebook
Actualités financières
Correspondant agréé
SARL Calicarpa - 60 bis rue Aristide Briand - 44400 REZE - ORIAS n° 10.055.783
0 € de frais de courtage...
150 € de chèques cadeaux offerts pour tout parrainage !
